Лаборатория БЛДЦ (в руб. без НДС)
| 12.1 6.1.D1.401 Общий (клинический) анализ мочи | 270,00 |
| 12.4 1.0.D1.202 Общий (клинический) анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 340,00 |
| 12.4.2 1.2.D4 Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КДЛ (капиллярная кровь)) | 585,00 |
| 12.4.3 1.0.D6 Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КДЛ (венозная кровь)) | 585,00 |
| 12.4.5 1.2.D1 Общий (клинический) анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 340,00 |
| 12.5 4.2.A2.201 Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 |
| 12.6 4.2.A4.201 Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
| 12.7 4.2.A3.201 Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
| 12.8 4.6.A1.201 Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 |
| 12.9 4.6.A2.201 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (Билирубин прямой) | 200,00 |
| 12.10 4.6.D1.201 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 350,00 |
| 12.11 4.1.A1.201 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 210,00 |
| 12.12 4.1.A2.201 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 210,00 |
| 12.13.1 4.4.A1.205 Исследование уровня глюкозы в крови | 190,00 |
| 12.14.1 4.5.A2.201 Исследование уровня холестерина в крови (общий) | 220,00 |
| 12.15 4.1.A9.201 Альфа-амилаза | 240,00 |
| 12.17 2.0.D3.202 Определение основных групп по системе AB0 + резус фактор | 440,00 |
| 12.18 1.0.D3.202 Исследование уровня ретикулоцитов в крови (венозная кровь) | 320,00 |
| 12.18.1 1.2.D3 Ретикулоциты (капилярная кровь) | 320,00 |
| 12.20 50.0.H59 Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище) | 595,00 |
| 12.21 4.3.A2.201 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (качественный метод) | 390,00 |
| 12.28 1.0.A1.202 Исследование скорости оседания эритроцитов (венозная кровь) | 200,00 |
| 12.28.1 1.2.D5 Исследование скорости оседания эритроцитов (капиллярная кровь) | 200,00 |
| 12.21.1 4.5.A9.201 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (ультрачувствительный) | 540,00 |
| 12.29 3.0.A1.203 Исследование уровня фибриногена в крови | 295,00 |
| 12.30 3.0.D1.203 Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300,00 |
| 12.31 3.0.A2.203 Определение тромбинового времени в крови | 295,00 |
| 12.32 3.0.A3.203 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 220,00 |
| 12.35 6.3.D1.503 Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 330,00 |
| 12.36 6.3.D2.502 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 330,00 |
| 12.37 6.3.D3.501 Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 330,00 |
| 12.38 50.0.H51.510 Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 880,00 |
| 12.39 4.2.A5.201 Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 210,00 |
| 12.40 A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи | 500,00 |
| 12.41 A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови | 300,00 |
Комплексное лечение (в руб. без НДС)
| 0.1 Один койко-день до 2-х часов | 3 000,00 |
| 0.2 Один койко-день до 4-х часов | 4 500,00 |
| 0.3 Один койко-день в гинекологическом стационаре | 3 500,00 |
| 0.4 Выдача рецепта | 500,00 |
| 0.5 Один койко-день до 2-х часов (дети) | 3000,00 |
| 0.100 Дополнительные услуги | 100,00 |
| 0.150 Дополнительные услуги | 200,00 |
| 1.1 A06.12.012.001 Артериально-стимулированный венозный забор крови | 300,00 |
| 1.2 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
| 1.9 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
| 1.9.1 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
| 1.4 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500,00 |
| 1.6 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (повторное) | 250,00 |
| 1.7 A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 700,00 |
| 1.10 Паравертебральная блокада | 2 000,00 |
| 1.48 Постановка внутривенного периферического катетера | 900,00 |
Рентгенография (в руб. без НДС)
| 19.0 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 400,00 |
| 19.1 A06.03.005 Рентгенография черепа в двух проекциях | 850,00 |
| 19.2 A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла | 550,00 |
| 19.3 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа | 600,00 |
| 19.4 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 750,00 |
| 19.5 A06.03.056 Рентгенография костей носа | 600,00 |
| 19.8 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника | 850,00 |
| 19.9 A06.03.018 Рентгенография шейного отдела позвоночника, с функциональными пробами | 1 600,00 |
| 19.10 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава | 950,00 |
| 19.11 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости | 700,00 |
| 19.12 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава | 950,00 |
| 19.13 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700,00 |
| 19.14 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава | 950,00 |
| 19.15 A06.03.032 Рентгенография кисти | 600,00 |
| 19.16 A06.03.034 Рентгенография пальцев кисти | 600,00 |
| 19.17 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 000,00 |
| 19.18 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) | 950,00 |
| 19.19 A06.09.007 Рентгенография легких в одной проекции | 850,00 |
| 19.20 A06.09.007 Рентгенография легких в двух проекциях | 1100,00 |
| 19.23 A06.03.022 Рентгенография ключицы | 550,00 |
| 19.24 A06.03.041 Рентгенография таза (в прямой проекции) | 750,00 |
| 19.25 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 1000,00 |
| 19.26 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1000,00 |
| 19.27 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава | 1000,00 |
| 19.28 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава | 1000,00 |
| 19.29 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости | 800,00 |
| 19.30 A06.03.052 Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 1400,00 |
| 19.31 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях | 1000,00 |
| 19.32 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 500,00 |
| 19.34 A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости (до 100 кг.) | 700,00 |
| 19.35 Дополнительная проекция к основному исследованию | 600,00 |
| 19.36 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 900,00 |
Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (в руб. без НДС)
| 16.0 A21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2400 |
| 16.1 A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 2400 |
| 16.2 A21.05.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 2400 |
| 16.3 A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2400 |
| 16.4 A21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 2400 |
| 16.5 A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 2400 |
| 16.6 A21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 2400 |
| 16.7 A21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 2400 |
| 16.8 A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 2400 |
| 16.9 A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 2400 |
| 16.10 A21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2400 |
| 16.11 A21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 2400 |
| 16.12 A21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 2400 |
| 16.13 A21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 2400 |
| 16.14 A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2400 |
| 16.15 A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2400 |
| 16.16 A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 2400 |
| 6.17.1 B05.023.005 Кинезиологическое тейпирование | 400 |
| 16.18 A21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 2400 |
Лечебно-диагностический приём (в руб. без НДС)
| 3.001 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 200,00 |
| 3.002 B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 900,00 |
| 3.005 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 200,00 |
| 3.006 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 900,00 |
| 3.009 B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 000,00 |
| 3.010 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 200,00 |
| 3.011 B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 900,00 |
| 3.014 B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 000,00 |
| 3.015 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 200,00 |
| 3.016 B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 900,00 |
| 3.019 B04.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 1 000,00 |
| 3.020 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 200,00 |
| 3.021 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 900,00 |
| 3.024 B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 000,00 |
| 3.025 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 200,00 |
| 3.026 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 900,00 |
| 3.029 B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 000,00 |
| 3.030 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 200,00 |
| 3.031 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 900,00 |
| 3.034 B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1 000,00 |
| 3.035 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 200,00 |
| 3.036 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 900,00 |
| 3.039 B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 000,00 |
| 3.040 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 200,00 |
| 3.041 B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 900,00 |
| 3.044 B04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 000,00 |
| 3.045 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 200,00 |
| 3.046 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 900,00 |
| 3.049 B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 000,00 |
| 3.050 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 200,00 |
| 3.051 B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 900,00 |
| 3.054 B04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 000,00 |
| 3.055 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 200,00 |
| 3.056 B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 900,00 |
| 3.059 B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 000,00 |
| 3.060 B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 200,00 |
| 3.061 B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 900,00 |
| 3.064 B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 000,00 |
| 3.065 B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3 000,00 |
| 3.066 B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2 200,00 |
| 3.069 B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 1 000,00 |
| 3.070 B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2 200,00 |
| 3.071 B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1 900,00 |
| 3.079 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 200,00 |
| 3.080 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 900,00 |
| 3.083 B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 000,00 |
| 3.084 B01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2 200,00 |
| 3.085 B01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 900,00 |
| 3.086 B04.046.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 1 000,00 |
| 3.089 B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога первичный | 2 200,00 |
| 3.090 B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 900,00 |
| 3.091 B04.031.002 Профилактический прием врача (дети до года) | 1 300,00 |
| 3.092 Профилактический прием врача (расширенный) | 1 300,00 |
| 3.093 B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 000,00 |
| 3.094 B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 2 200,00 |
| 3.095 B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1 900,00 |
| 3.096 B04.031.002 Медицинское заключение педиатра | 1 300,00 |
| 3.097 B01.058.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1 000,00 |
| 3.098 B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 2 200,00 |
| 3.099 B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1 900,00 |
| 3.5 Первичная внутрибольничная консультация специалиста клиники | 1 000,00 |
| 3.17 Медико-социальное посещение (совет), интерпретация анализов | 1 000,00 |
| 3.25 Выезд на дом специалиста | 4 000,00 |
| 3.26 Выезд на дом медицинской сестры | 2 000,00 |
| 3.27.1 A06.09.006.001 Флюорограмма | 450,00 |
| 3.28 Расчет калоража для индивидуальной диеты | 1 600,00 |
| 3.29 Консилиум (подготовка экспертной документации) | 3 200,00 |
| 3.30 Консилиум с исследованиями (подготовка экспертной документации) | 4 700,00 |
| 3.31 Консультация гирудолога | 1 500,00 |
| 3.35 Флюорограмма (в двух проекциях) | 800,00 |
| 3.37 B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 200,00 |
| 3.37.1 B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 000,00 |
Офтальмология (в руб. без НДС)
| 2.1 A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения | 600,00 |
| 2.2 A23.26.001.001 Подбор очковой коррекции зрения (сложные) | 900,00 |
| 2.3 A02.26.015 Офтальмотонометрия | 600,00 |
| 2.5 A11.26.004 Промывание слезных путей (1 глаз) | 700,00 |
| 2.21 A23.26.002 Подбор сферических мягких контактных линз | 1 300,00 |
| 2.22 A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 700,00 |
| 2.26 A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции | 650,00 |
| 2.27 A03.26.008 Рефрактометрия | 500,00 |
| 2.28 A23.26.002 Профосмотр беременных, осмотр глазного дна | 1 500,00 |
| 2.29 A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна | 700,00 |
| 2.34 A02.26.009 Исследование цветоощущения | 600,00 |
| 2.36 A21.26.001 Массаж век медицинский | 500,00 |
| 2.39 A19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (Ручная) | 400,00 |
| 2.40 A19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (Ручеек) | 250,00 |
| 2.41 A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 450,00 |
| 2.42 A17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Амо-Атос) | 250,00 |
| 2.43 A22.26.032 Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва (Спекл) | 250,00 |
| 2.44 A17.26.003 Электростимуляция зрительного нерва (Эсом) | 250,00 |
| 2.45 A11.26.009 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 300,00 |
| 2.46 B04.029.002 Профилактический прием (дети до года, расширение зрачка) врача-офтальмолога | 2200,00 |
Справки (в руб. без НДС)
| 4.14 Справка для получения санаторно-курортной путевки | 1000,00 |
| 4.15 Оформление санаторно-курортной карты (анализ на руки) | 1 400,00 |
| 4.23 Предрейсовый медицинский осмотр | 300,00 |
| 4.24 Послерейсовый медицинский осмотр | 300,00 |
| 4.24.1 Оформление договора по организации и проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей | 2 000,00 |
| 4.25 Медицинское освидетельствование форма 002 ОУ (при наличии справок от психиатра и нарколога) | 1 100,00 |
| 4.31 Медицинское заключение форма №003-в/у (Категория АВ) | 3 500,00 |
| 4.31.1 Медицинское заключение форма №003-в/у (Категория АВ, при наличии 1 справки) | 3 000,00 |
| 4.31.2 Медицинское заключение форма №003-в/у (Категория АВ, при наличии 2 справок) | 2 000,00 |
| 4.32 Медицинское заключение форма №003-в/у (Категории профессионал) | 4 500,00 |
| 4.32.1 Медицинское заключение форма №003-в/у (CDE, при наличии 1 справки) | 4 000,00 |
| 4.33.1 Психиатрическое освидетельствование | 3 500,00 |
| 4.32.2 Медицинское заключение форма №003-в/у (CDE, при наличии 2 справок) | 3 000,00 |
| 4.32.3 Медицинское заключение форма №003-в/у (дополнительно для тракторов в C.D.E.) | 2 000,00 |
| 4.40 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными | 1000,00 |
| 4.47 Оформление выписки из медицинской карты медцентра | 2 200,00 |
| 4.48 Медицинское заключение форма 071/У (для тракторов) | 4 500,00 |
| 4.49 Медицинское заключение форма 071/У (для тракторов при наличии 2 справок) | 3 000,00 |
Хирургия (в руб. без НДС)
| 5.1 A16.21.038 Обведение по Шварцу (обведение у ребенка) с анестезией | 3 500,00 |
| 5.2 A16.21.038 Обведение по Шварцу (обведение у ребенка) с анестезией повторно | 2 500,00 |
| 5.3 Вскрытие, дренирование эпителиальных копчиковых ходов | 4 500,00 |
| 5.4 A16.01.023.002 Иссечение келлоидных рубцов кисти | 5 000,00 |
| 5.5.1 A11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 2 200,00 |
| 5.8 A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5 000,00 |
| 5.9 A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 2 см. | 7 000,00 |
| 5.10 Консервативное лечение вросшего ногтя | 1500,00 |
| 5.11 A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3 500,00 |
| 5.12 A16.01.002 Вскрытие панариция | 3 000,00 |
| 5.13 A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 500,00 |
| 5.14 Лечение карбункула, гидроденита (вскрытие, дренирование) | 3 500,00 |
| 5.16 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500,00 |
| 5.17 A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах | 750,00 |
| 5.18 A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1000,00 |
| 5.19 A15.01.002.001 Перевязка раны с использованием более 5 лекарственных препаратов | 1300,00 |
| 5.20 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2 000,00 |
| 5.21 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 |
| 5.22 A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 4 000,00 |
| 5.23 A16.01.017 Удаление новообразований кожи (до 5мм, от 25 до 50 шт. (без гистологического исследования и анестезии) | 8 000,00 |
| 5.26 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 500,00 |
| 5.27 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи более 10 мм. | 5 000,00 |
| 5.30 А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5 500,00 |
| 5.31 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 4 500,00 |
| 5.32 A16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей (Манипуляции I кат. сл.) | 1 700,00 |
| 5.41 A16.01.010.002 Пластика раны местными тканями | 1 500,00 |
| 5.43 A16.01.004 Первичная хирургическая обработка раны I категории | 1500,00 |
| 5.44 A16.01.004.003 Первичная хирургическая обработка раны II категории | 1 500,00 |
| 5.45 A16.01.004.004 Первичная хирургическая обработка раны III категории | 3 000,00 |
| 5.47.1 A11.30.024 Пункция мягких тканей | 1 500,00 |
| 5.47 A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава | 1 800,00 |
| 5.48 A11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 500,00 |
| 5.49 A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 2 200,00 |
| 5.50 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 200,00 |
| 5.56 A11.04.006 PRP-терапия (YCELLBIO-KIT, 1 сеанс) | 8 700,00 |
| 5.57 A11.04.004 PRP-терапия (Medical case Plasmoactive, 1 сеанс) | 4 350,00 |
| 5.58 A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (малая) | 2 750,00 |
| 5.59 A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (большая) | 3 950,00 |
| 5.60 Коррекция иммобилизирующей повязки | 900,00 |
| 5.61 A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1000,00 |
| 5.62 A16.01.016 Удаление атеромы | 5 000,00 |
| 5.63 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов | 1 500,00 |
| 5.64 A16.01.003 Некрэктомия | 2 000,00 |
| 5.65 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 500,00 |
| 5.67 A16.01.030 Иссечение грануляции | 2 000,00 |
| 5.68 A16.04.019 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 8 600,00 |
| 5.69 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 2 000,00 |
| 5.70 A15.03.003.002 Наложение циркулярной гипсовой повязки | 3 100,00 |
| 5.71 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500,00 |
| 5.72.1 А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 2 000,00 |
| 5.77 A16.04.018 Вправление вывиха | 2 750,00 |
| 5.78 A16.04.018.002 Вправление подвывиха головки лучевой кости | 2 200,00 |
| 5.79 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах | 2 000,00 |
| 5.80 A11.04.005.002 Пункция гигромы | 2 500,00 |
Терапия (в руб. без НДС)
| 6.2 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 650,00 |
| 6.5.1 A05.23.001 ЭЭГ рутинная пролонгированная (20 мин.) | 1 800,00 |
| 6.5.2 A05.23.001.001 ЭЭГ пролонгированная (30 мин.) | 2 450,00 |
| 6.5 A05.23.001 Электроэнцефалография | 1 600,00 |
| 6.6 A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы | 350,00 |
| 6.7 A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 550,00 |
| 6.8 A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных в динамике (с резюме) | 550,00 |
| 6.9 A05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефалография | 900,00 |
| 6.10 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 600,00 |
| 6.11 A02.12.002.001 Суточное мониторирование АД (Холтер) | 2 000,00 |
| 6.12 A12.09.001 Исследование функции внешнего дыхания | 1000,00 |
| 6.12.1 A12.09.002.001 Исследование функции внешнего дыхания с фармакологическими пробами | 1 500,00 |
| 6.16 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергенов | 300,00 |
Физиотерапия (в руб. без НДС)
| 7.0 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (1 сеанс) | 350 |
| 7.1 A22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением ( "Рикта", 1 сеанс) | 350 |
| 7.2 A17.30.031 Воздействие магнитными полями ("Алмаг", 1 сеанс) | 300 |
| 7.3 A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ,1 сеанс) | 250 |
| 7.4 A17.30.024 Электрофорез | 400 |
| 7.4.1 A17.30.024 Электрофорез (лекарство центра) | 500 |
| 7.17 A17.30.004 ЭСМА-Терапия, комплекс "ЛОР" | 350 |
| 7.18 ЭСМА-Терапия, комплекс "ОДА" (1 отдел) | 300 |
| 7.19 A17.30.004 ЭСМА-Терапия, комплекс "Травма, реабилитация" | 350 |
| 7.25 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (ЭСМА "Миостимуляция",1 единица) | 350 |
| 7.26 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (ЭСМА "Нейростимуляция" (1 единица)) | 350 |
| 7.40 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ, 1 сеанс) | 400 |
Ультразвуковые исследования (в руб. без НДС)
| 9.1 A04.10.002 Эхокардиография | 2 400,00 |
| 9.1.1 A04.10.002 Эхокардиография (Детям) | 1 900,00 |
| 9.2 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 300,00 |
| 9.3.1 УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2 500,00 |
| 9.4 УЗИ печени, желчного пузыря | 1 600,00 |
| 9.4.1 A04.14.001 УЗИ печени | 1 200,00 |
| 9.4.2 A04.14.002 УЗИ желчного пузыря | 1 200,00 |
| 9.5 УЗИ печени с цветным допплеровским сканированием сосудов | 1 200,00 |
| 9.6 A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300,00 |
| 9.7 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 200,00 |
| 9.8 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 1 200,00 |
| 9.9 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 300,00 |
| 9.12 A04.06.002 УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1 300,00 |
| 9.13.1 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300,00 |
| 9.14 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000,00 |
| 9.15 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с цветным допплеровским сканированием сосудов) | 1 500,00 |
| 9.17 УЗИ паховых грыж | 1 300,00 |
| 9.20 A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 800,00 |
| 9.21 A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2 000,00 |
| 9.22 A04.30.010 УЗИ малого таза (трансабдоминально) | 2 000,00 |
| 9.23 A04.30.010 УЗИ органов малого таза с допплерометрией сосудов | 2 200,00 |
| 9.24 A04.30.010 УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 2 300,00 |
| 9.25 A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000,00 |
