Лаборатория БЛДЦ
Код услуги | Наименование теста / услуги | Цена | |
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||
Венозная кровь | |||
12.28 | 1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 190 |
12.4 | 1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 240 |
12.4.3 | 1.0.D6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 470 |
12.18 | 1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 270 |
Капиллярная кровь | |||
12.28.1 | 1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 190 |
12.4.5 | 1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 240 |
12.4.2 | 1.2.D4 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 470 |
12.18.1 | 1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 270 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
12.17 | 2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 320 |
ГЕМОСТАЗ | |||
12.29 | 3.0.A1.203 | Фибриноген | 210 |
12.30 | 3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 240 |
12.31 | 3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 210 |
12.32 | 3.0.A3.203 | АЧТВ | 160 |
12.33 | 3.0.A6.203 | Д-димер | 1010 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
Обмен пигментов | |||
12.8 | 4.6.A1.201 | Билирубин общий | 150 |
12.9 | 4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 150 |
12.10 | 4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 310 |
Ферменты | |||
12.11 | 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
12.12 | 4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
Обмен белков | |||
12.5 | 4.2.A2.201 | Общий белок | 150 |
12.7 | 4.2.A3.201 | Креатинин | 150 |
12.6 | 4.2.A4.201 | Мочевина | 150 |
12.39 | 4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 160 |
Специфические белки | |||
12.21 | 4.3.A2.201 | С-реактивный белок (качественный метод) | 290 |
12.21.1 | 4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 390 |
Обмен углеводов | |||
12.13.1 | 4.4.A1.205 | Глюкоза | 140 |
Липидный обмен | |||
12.14.1 | 4.5.A2.201 | Холестерин общий | 180 |
Диагностика сифилиса | |||
12.34 | 11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 200 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Исследования мочи | |||
12.1 | 6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | 210 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и экстрагенитальных локализаций | |||
12.35 | 6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 230 |
12.36 | 6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 230 |
12.37 | 6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 230 |
12.20 | 50.0.H59 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 230 |
12.38 | 50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 400 |
12.22 | Тестирование на коронавирус методом ПЦР | 1650 | |
12.23 | Тестирование на коронавирус методом ПЦР (выезд на дом) | 3500 | |
12.24 | Тестирование на коронавирус методом ПЦР (cito) | 2500 | |
12.25 | Тестирование на коронавирус методом ПЦР (выезд на дом, cito) | 4000 | |
Забор крови осуществляется c 7:00 до 11:00 в кабинете №8 на втором этаже строго натощак! | |||
Забор крови оплачивается дополнительно 1.1 Забор крови 150 р. |
Комплексное лечение
0.100 Дополнительные услуги | 100 |
0.150 Дополнительные услуги | 200 |
0.1 Один койко-день до 2-х часов | 1750 |
0.2 Один койко-день до 4-х часов | 2650 |
0.3 Один койко-день в гинекологическом стационаре | 2050 |
0.4 Выдача рецепта | 100 |
0.5 Один койко-день до 2-х часов (дети) | 1500 |
1.1 Забор крови | 200 |
1.2 Внутримышечная инъекция | 200 |
1.4 Внутривенное струйное введение (1 ед.) | 400 |
1.6 Повторное внутривенное введение | 170 |
1.7 Внутривенное капельное введение (1 ед.) | 470 |
1.9 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
1.9.1 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 150 |
1.10 Паравертебральная блокада | 1250 |
1.48 Постановка внутривенного периферического катетера | 750 |
Рентгенография
Наименование | Артикул | Цена |
---|---|---|
19.0 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений | A06.30.002 | 300 |
19.1 A06.03.005 Рентгенография черепа в двух проекциях | A06.03.005 | 550 |
19.2 A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла | A06.03.001.001 | 450 |
19.3 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа | A06.08.003 | 450 |
19.4 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | A06.07.009 | 600 |
19.5 A06.03.056 Рентгенография костей носа | A06.03.056 | 450 |
19.6 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с одной стороны | 19.6 | 450 |
19.7 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с двух сторон | 19.7 | 900 |
19.8 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника | A06.03.010 | 650 |
19.9 A06.03.018 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | A06.03.018 | 1600 |
19.10 Рентгенография плечевого сустава | 19.10 | 800 |
19.11 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости | A06.03.028 | 500 |
19.12 Рентгенография локтевого сустава | 19.13 | 800 |
19.13 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | A06.03.029 | 600 |
19.14 Рентгенография лучезапястного сустава | 19.14 | 800 |
19.15 A06.03.032 Рентгенография кисти | A06.03.032 | 500 |
19.16 A06.03.034 Рентгенография пальцев кисти | A06.03.034 | 450 |
19.17 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника | A06.03.013 | 900 |
19.18 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) | A06.03.023 | 800 |
19.19 A06.09.007 Рентгенография легких в одной проекции | A06.09.007 | 550 |
19.20 A06.09.007 Рентгенография легких в двух проекциях | A06.09.007 | 800 |
19.21 A06.03.024 Рентгенография грудины | A06.03.024 | 600 |
19.22 A06.03.026 Рентгенография лопатки | A06.03.026 | 600 |
19.23 A06.03.022 Рентгенография ключицы | A06.03.022 | 450 |
19.24 A06.03.041 Рентгенография таза (в прямой проекции) | A06.03.041 | 600 |
19.25 Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 19.25 | 600 |
19.26 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | A06.03.043 | 800 |
19.27 Рентгенография коленного сустава | 19.27 | 800 |
19.28 Рентгенография голеностопного сустава | 19.28 | 800 |
19.29 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости | A06.03.050 | 500 |
19.30 A06.03.052 Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | A06.03.052 | 800 |
19.31 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях | A06.03.053 | 800 |
19.32 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | A06.03.016 | 1400 |
19.33 A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей (обзорная) | A06.28.001 | 600 |
19.34 A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости | A06.30.004.001 | 600 |
19.35 Дополнительная проекция к основному исследованию | 500 | |
19.36 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 650 |
Лечебно-диагностический приём
3.001 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
3.002 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 |
3.003 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.004 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.005 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
3.006 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
3.007 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.008 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.009 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 500 |
3.010 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
3.011 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1100 |
3.012 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.013 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.014 | В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 500 |
3.015 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
3.016 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1100 |
3.017 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.018 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.019 | В04.015.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 500 |
3.020 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
3.021 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
3.022 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.023 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.024 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 500 |
3.025 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
3.026 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 |
3.027 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.028 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.029 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 500 |
3.030 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
3.031 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
3.032 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.033 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.034 | В04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 500 |
3.035 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
3.036 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 |
3.037 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.038 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.039 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 500 |
3.040 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
3.041 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1100 |
3.042 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.043 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.044 | В04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 500 |
3.045 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
3.046 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 |
3.047 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.048 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.049 | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 500 |
3.050 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
3.051 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1100 |
3.052 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.053 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.054 | В04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 500 |
3.055 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
3.056 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1100 |
3.057 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.058 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.059 | В04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 500 |
3.060 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
3.061 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100 |
3.062 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.063 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.064 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 500 |
3.065 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3000 |
3.066 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2000 |
3.067 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.068 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.069 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 500 |
3.070 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1500 |
3.071 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1100 |
3.072 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.073 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.079 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
3.080 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 |
3.081 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (к.м.н.) | 1500 |
3.082 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (к.м.н.) | 1100 |
3.083 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 500 |
3.084 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1500 |
3.085 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1100 |
3.086 | В04.046.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 500 |
3.087 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) психолога первичный | 1500 |
3.088 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) психолога повторный | 850 |
3.089 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога первичный | 1500 |
3.090 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога повторный | 1100 |
3.091 | В04.031.002 | Профилактический прием врача (дети до года) | 800 |
3.092 | Профилактический прием врача (расширенный) | 800 | |
3.5 | Первичная внутрибольничная консультация специалиста клиники | 850 | |
3.5.1 | Повторная внутрибольничная консультация специалиста клиники | 600 | |
3.10 | Первичный прием врача для сотрудников партнерских организаций | 700 | |
3.11 | Повторный прием врача для сотрудников партнерских организаций | 450 | |
3.15 | Консультация врача перед оперативным вмешательством | 1000 | |
3.25 | Выезд на дом специалиста | 2500 | |
3.26 | Выезд на дом медицинской сестры | 1000 | |
3.17 | Медико-социально посещение (совет), интерпретация анализов | 500 | |
3.27.1 | Флюорограмма | 300 | |
3.28 | А23.30.052 | Расчет калорийности диеты | 1300 |
3.31 | Консультация гирудолога | 800 | |
3.32 | Осмотр специалиста перед проведением физиопроцедур по назначению из сторонних ЛПУ | 300 | |
3.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-гепатолога первичный | 1500 | |
3.34 | Прием (осмотр, консультация) врача-гепатолога повторный | 850 | |
3.35 | Флюорограмма (в двух проекциях) | 450 | |
3.36 | Рефлексотерапия (1 сеанс) | 1000 | |
3.37 | Приём рефлексотерапевта первичный (включает 1 сеанс рефлексотерапии) | 1500 | |
3.38 | Приём комплексный врача невролога/рефлексотерапевта (включает 1 сеанс рефлексотерапии) | 2200 |
Офтальмология
2.1 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 400 |
2.2 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные) | 500 |
2.3 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 300 |
2.4 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
2.5 | A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 600 |
2.7 | А03.26.002 | Гониоскопия | 300 |
2.9 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 200 |
2.14 | Аппаратное лечение зрения (1 сеанс) | 700 | |
2.14.1 | Аппаратное лечение зрения (1 аппарат, 1 сеанс) | 150 | |
2.15 | Аппаратное лечение зрения (курс 10 сеансов) | 6000 | |
2.15.1 | Аппаратное лечение зрения (1 аппарат, курс 10 сеансов) | 1500 | |
2.17 | Нейропротекция при глаукоме | 3450 | |
2.21 | Подбор сферических мягких контактных линз | 1000 | |
2.22 | А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 500 |
2.25 | A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 250 |
2.26 | A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 250 |
2.27 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 300 |
2.28 | Профосмотр беременных, осмотр глазного дна | 300 | |
2.30 | Аппаратное лечение зрения (курс 5 сеансов) | 3300 | |
2.31 | А02.26.020 | Тест Ширмера | 200 |
2.32 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 300 |
2.33 | А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 150 |
2.34 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 500 |
2.35 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 200 |
2.36 | А21.26.001 | Массаж век медицинский | 250 |
2.37 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 500 |
2.38 | Аппаратное лечение зрения (10 сеансов + электрофорез) | 8000 | |
2.39 | Тренировка аккомодации | 300 |
Справки
4.12.1 | Профосмотр (1 специалист) | 500 |
4.14 | Справка для получения санаторно-курортной путевки | 500 |
4.15 | Оформление санаторно-курортной карты (анализ на руки) | 700 |
4.19 | Справка по эпидемиологическому окружению | 500 |
4.21 | Медицинское освидетельствование форма 002 ОУ | 1500 |
4.23 | Предрейсовый медицинский осмотр | 90 |
4.24 | Послерейсовый медицинский осмотр | 90 |
4.24.1 | Оформление договора по организации и проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей | 500 |
4.26 | Справка от гинеколога | 350 |
4.31 | Медицинское заключение форма №003-в/у (Категория АВ) | 1500 |
4.31.1 | Медицинское заключение форма №003-в/у (Категория АВ, при наличии 1 справки) | 1100 |
4.31.2 | Медицинское заключение форма №003-в/у (Категория АВ, при наличии 2 справок) | 700 |
4.32 | Медицинское заключение форма №003-в/у (Категории профессионал) | 2500 |
4.32.1 | Медицинское заключение форма №003-в/у (CDE, при наличии 1 справки) | 1600 |
4.32.2 | Медицинское заключение форма №003-в/у (CDE, при наличии 2 справок) | 1200 |
4.32.3 | 4.32.3 Медицинское заключение форма №003-в/у (дополнительно для тракторов в C.D.E.) | 500 |
4.33.1 | Психиатрическое освидетельствование | 2000 |
4.47 | Оформление выписки из медицинской карты медцентра | 800 |
Хирургия
5.1 | Обведение по Шварцу (обведение у ребенка) с анатезией | 2300 | |
5.2 | Обведение по Шварцу (обведение у ребенка) с анатезией повторно | 1150 | |
5.4 | А16.01.023.002 | Иссечение келлоидных рубцов кисти | 3500 |
5.5.1 | A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 1000 |
5.8 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2500 |
5.9 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 2 см. | 3500 | |
5.11 | А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1500 |
5.12 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2300 |
5.13 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1500 |
5.16 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 250 |
5.17 | А15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 300 |
5.18 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 700 |
5.20 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 600 |
5.21 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 |
5.22 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 3500 |
5.26 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1900 |
5.27 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 10 мм. | 3500 |
5.30 | Удаление гигром | 4000 | |
5.31 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2300 |
5.41 | А16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 1200 |
5.46 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1850 |
5.47 | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1200 |
5.47.1 | A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 500 |
5.48 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1000 |
5.49 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 1000 |
5.50 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1700 |
5.54 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1200 |
5.56 | А11.04.006 | PRP-терапия (YCELLBIO-KIT, 1 сеанс) | 7900 |
5.57 | А11.04.006 | PRP-терапия (Medical case Plasmoactive, 1 сеанс) | 3500 |
5.58 | А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (малая) | 2500 |
5.59 | А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (большая) | 3950 |
5.60 | Коррекция иммобилизирующей повязки | 800 | |
5.61 | А15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 600 |
5.62 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 2500 |
5.63 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 500 |
5.64 | А16.01.003 | Некрэктомия | 1200 |
5.65 | А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1200 |
5.66 | А16.01.028 | Удаление мозоли | 1800 |
5.67 | А16.01.030 | Иссечение грануляции | 1200 |
5.68 | А16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 7800 |
5.69 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1400 |
5.70 | А15.03.003.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 2100 |
5.71 | А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 450 |
5.72 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 1000 |
5.72.1 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1500 |
5.73 | А11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря | 700 |
5.74 | А21.21.001 | Массаж простаты | 450 |
5.75 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 230 |
5.76 | А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 500 |
5.77 | А16.04.018 | Вправление вывиха | 2000 |
5.78 | А16.04.018.002 | Вправление подвывиха головки лучевой кости | 2000 |
5.79 | А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 3000 |
5.80 | А11.04.005.002 | Пункция гигромы (сухожилия ганглия) | 1500 |
5.81 | А16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 3000 |
5.82 | А16.19.003 | Иссечение ректальной слизистой оболочки | 6000 |
5.83 | А16.19.008 | Разрез или иссечение приректальной ткани | 5000 |
5.84 | А16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани | 5000 |
5.85 | А16.19.012 | Дренирование абсцесса прямой кишки | 6000 |
5.86 | А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 5000 |
5.87 | А16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 5000 |
5.88 | А16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 6000 |
5.89 | А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 5000 |
5.90 | А16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 7000 |
5.91 | А16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 7000 |
Терапия
6.1 | ЭКГ в покое (+ расшифровка) | 600 | |
6.2 | ЭКГ с физической нагрузкой (+расшифровка) | 1150 | |
6.3 | ЭКГ с лекарственной нагрузкой (+расшифровка) | 750 | |
6.5 | А05.23.001 Электроэнцефалография | 1000 | |
6.5.1 | ЭЭГ рутинная пролонгированная (20 мин.) | 1300 | |
6.5.2 | ЭЭГ пролонгированная (30 мин.) | 1500 | |
6.6 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200 |
6.7 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 |
6.8 | Анализ ЭКГ в динамике (с резюме) | 400 | |
6.9 | А05.23.002 | Реоэнцефалография | 550 |
6.10 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1800 |
6.11 | Суточное мониторирование АД (Холтер) | 1150 | |
6.12 | Исследование функции внешнего дыхания | 900 | |
6.12.1 | Исследование жизненной ёмкости легких (спирометрия) | 700 | |
6.17 | Кинезиологическое тейпирование | 300 | |
6.18 | Пульсоксиметрия | 250 |
Физиотерапия
7.0 Ультразвуковая терапия на аппарате "Ретон" (1 сеанс) | 200 |
7.1 Квантовая терапия на аппарате "Рикта" (1 сеанс) | 250 |
7.2 Магнитотерапия на аппарате "Алмаг" (1 сеанс) | 200 |
7.3 КУФ (1 сеанс) | 150 |
7.4 A17.30.024 Электрофорез импульсными токами (лекарство пациента) | 150 |
7.4.1 A17.30.024 Электрофорез импульсными токами (лекарство центра) | 250 |
7.5 Ингаляция (Небулайзер OMRON) | 150 |
7.5.1 Ингаляция (Небулайзер OMRON) (лекарство центра) | 200 |
7.15 ЭСМА-Терапия, комплекс "Антистресс" | 250 |
7.16 ЭСМА-Терапия, комплекс "ЖКТ" | 200 |
7.16.1 ЭСМА-Терапия, комплекс "ЖКТ" (20-25 мин) | 200 |
7.17 ЭСМА-Терапия, комплекс "ЛОР" | 200 |
7.18 ЭСМА-Терапия, комплекс "ОДА" (1 отдел) | 250 |
7.19 ЭСМА-Терапия, комплекс "Травма, реабилитация" | 150 |
7.20 ЭСМА-Терапия, комплекс "Урология" | 150 |
7.21 ЭСМА целевая программа "Анальгезия" (1 единица) | 200 |
7.22 ЭСМА целевая программа "Дренаж" (1 единица) | 120 |
7.23 ЭСМА целевая программа "Е-Релаксация" (1 единица) | 150 |
7.24 ЭСМА целевая программа "Интерференция" (1 единица) | 150 |
7.25 ЭСМА целевая программа "Миостимуляция" (1 единица) | 250 |
7.26 ЭСМА целевая программа "Нейростимуляция" (1 единица) | 250 |
7.27 ЭСМА целевая программа "Электросон" | 200 |
7.28 ЭСМА целевая программа "Электрофорез" | 200 |
